Daily Fixed Tips Archives 2022
Jan01
Daily Fixed Tips Archives 2022
Daily Fixed Tips, new betting sites, uk new betting sites, new football betting sites, new online betting sites, best betting sites, best odds betting sites
`
DAILY FIXED TIPS ARCHIVE JUNE 2022
`
DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
01.07.2022 | Chapecoense-SC – Sampaio Correa | +2.5 | 2.75 | 3:1 | WIN |
02.07.2022 | Palmeiras – Athletico-PR | 2 | 10.00 | 0:2 | WIN |
03.07.2022 | Atletico GO – Sao Paulo | +2.5 | 2.25 | 1:2 | WIN |
04.07.2022 | TPS – KTP | 2 | 4.50 | 1:3 | WIN |
05.07.2022 | Operario – CRB | BTTS/YES | 2.25 | 2:3 | WIN |
06.07.2022 | Flamengo RJ – Deportes Tolima | BTTS/YES | 2.05 | 7:1 | WIN |
07.07.2022 | Pereira – Petrolera | +2.5 | 2.10 | 1:2 | WIN |
08.07.2022 | Celaya – Pumas Tabasco | +2.5 | 2.10 | 2:1 | WIN |
09.07.2022 | Millonarios – Dep. Pasto | BTTS/YES | 2.70 | 1:1 | WIN |
10.07.2022 | Penarol – Fenix | BTTS/YES | 2.30 | 0:0 | LOSE |
11.07.2022 | Argentinos Jrs – Tigre | +2.5 | 2.40 | 2:1 | WIN |
12.07.2022 | Cruzeiro – Fluminense | +2.5 | 2.30 | 0:3 | WIN |
13.07.2022 | Tepatitlan de Morelos – Raya2 | +2.5 | 2.50 | 1:2 | WIN |
14.07.2022 | Venados – Celaya | +2.5 | 2.45 | 3:2 | WIN |
15.07.2022 | Dep. Tachira – Metropolitanos | +2.5 | 2.10 | 3:0 | WIN |
16.07.2022 | Independiente Petrolero – Bolivar | 2 | 2.30 | 1:4 | WIN |
`
DAILY FIXED TIPS ARCHIVE JUNE 2022
`
DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
01.06.2022 | The Strongest – Royal Pari | +3.5 | 2.10 | 4:0 | WIN |
02.06.2022 | Chico – Llaneros | BTTS/YES | 2.20 | 2:1 | WIN |
03.06.2022 | Operario – Cruzeiro | +2.5 | 2.70 | 1:2 | WIN |
04.06.2022 | Avai – Sao Paulo | 2 | 2.20 | 1:1 | LOSE |
05.06.2022 | Flamengo RJ – Fortaleza | 2 | 7.00 | 1:2 | WIN |
06.06.2022 | Botafogo RJ – Goias | +2.5 | 2.40 | 1:2 | WIN |
07.06.2022 | Nautico – Vasco | +2.5 | 2.50 | 2:3 | WIN |
08.06.2022 | Juventude – Athletico-PR | +2.5 | 2.45 | 1:3 | WIN |
09.06.2022 | Ind. Medellin – Envigado | +2.5 | 2.30 | 2:1 | WIN |
10.06.2022 | Puerto Cabello – Zulia | +2.5 | 2.15 | 2:2 | WIN |
11.06.2022 | Ponte Preta – Londrina | BTTS/YES | 2.30 | 1:2 | WIN |
12.06.2022 | Chico – Quindio | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
13.06.2022 | Defensor Sp. – Nacional | 2 | 2.15 | 0:1 | WIN |
14.06.2022 | Bahia – Chapecoense-SC | BTTS/YES | 2.30 | 0:1 | LOSE |
15.06.2022 | Bucaramanga – Millonarios | +2.5 | 2.15 | 2:1 | WIN |
16.06.2022 | Zamora – La Guaira | +2.5 | 2.20 | 2:3 | WIN |
17.06.2022 | Quindio – Chico | +2.5 | 3.00 | 2:2 | WIN |
18.06.2022 | Monagas – Dep. Tachira | 1 | 2.60 | 3:0 | WIN |
19.06.2022 | Fluminense – Avai | +2.5 | 2.20 | 2:0 | LOSE |
20.06.2022 | Sao Paulo – Palmeiras | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
21.06.2022 | Chapecoense-SC – CRB | +2.5 | 2.70 | 1:2 | WIN |
22.06.2022 | Corinthians – Santos | 1 | 2.20 | 4:0 | WIN |
23.06.2022 | Fluminense – Cruzeiro | +2.5 | 2.30 | 2:1 | WIN |
24.06.2022 | Internacional – Coritiba | +2.5 | 2.40 | 3:0 | WIN |
25.06.2022 | Atletico-MG – Fortaleza | +2.5 | 2.15 | 3:2 | WIN |
26.06.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
27.06.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
28.06.2022 | Gremio – Londrina | +2.5 | 2.25 | 1:0 | LOSE |
29.06.2022 | Deportes Tolima – Flamengo RJ | 2 | 2.15 | 0:1 | WIN |
30.06.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
`
DAILY FIXED TIPS ARCHIVE MAY 2022
`
DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
01.05.2022 | Patriotas – Millonarios | BTTS/YES | 2.20 | 1:2 | WIN |
02.05.2022 | Rodez – Toulouse | +2.5 | 2.10 | 1:0 | LOSE |
03.05.2022 |
Bahia – Londrina
|
+2.5 | 2.30 | 4:0 | WIN |
04.05.2022 | = PAUSE = | // | // | // | WIN |
05.05.2022 | Zamora – Portuguesa | +2.5 | 2.10 | 0:0 | LOSE |
06.05.2022 |
Atl. Nacional – Pereira
|
+2.5 | 2.20 | 1:1 | LOSE |
07.05.2022 | Cesar Vallejo – Cajamarca | BTTS/YES | 2.10 | 3:1 | WIN |
08.05.2022 | Cortulua – Junior | +2.5 | 2.10 | 1:0 | LOSE |
09.05.2022 | Girona – Tenerife | 1 | 2.10 | 0:1 | LOSE |
10.05.2022 | Karvina – Teplice | 2 | 2.10 | 2:2 | LOSE |
11.05.2022 | Al Ittihad – Smouha | BTTS/YES | 2.25 | 2:5 | WIN |
12.05.2022 | Santos – Coritiba | +2.5 | 2.10 | 3:0 | WIN |
13.05.2022 | Finn Harps – UC Dublin | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
14.05.2022 | Fluminense – Athletico-PR | BTTS/YES | 2.10 | 2:1 | WIN |
15.05.2022 | Cobresal – O’Higgins | BTTS/YES | 2.05 | 2:0 | LOSE |
16.05.2022 | Real Oviedo – Zaragoza | +2.5 | 2.20 | 3:3 | WIN |
17.05.2022 | Atletico GO – Antofagasta | BTTS/YES | 2.20 | 1:0 | LOSE |
18.05.2022 | Atlante – Atl. Morelia | BTTS/YES | 2.15 | 0:1 | LOSE |
19.05.2022 | Nautico – CSA | BTTS/YES | 2.10 | 1:1 | WIN |
20.05.2022 | Bahia – Ponte Preta | BTTS/YES | 2.80 | 2:1 | WIN |
21.05.2022 | Aguila – Metapan | +2.5 | 2.10 | 2:1 | WIN |
22.05.2022 | Macara – Tecnico U. | BTTS/YES | 2.25 | 3:1 | WIN |
23.05.2022 | Quindio – Bogota | BTTS/YES | 2.20 | 2:1 | WIN |
24.05.2022 | Flamengo RJ – Sporting Cristal | BTTS/YES | 2.45 | 2:1 | WIN |
25.05.2022 | AS Roma – Feyenoord | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
26.05.2022 | Chico – Cartagena | +2.5 | 2.10 | 3:0 | WIN |
27.05.2022 | Tombense – Bahia | 2 | 2.15 | 1:0 | LOSE |
28.05.2022 | Sao Paulo – Ceara | BTTS/YES | 2.20 | 2:2 | WIN |
29.05.2022 | Royal Pari – The Strongest | 2 | 3.25 | 0:3 | WIN |
30.05.2022 | Internacional – Atletico GO | BTTS/YES | 2.45 | 1:1 | WIN |
31.05.2022 | Bucaramanga – Junior | 2 | 2.15 | 2:0 | LOSE |
DAILY FIXED TIPS ARCHIVE APRIL 2022
`
DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
01.04.2022 | La Serena – Everton | +2.5 | 2.25 | 1:3 | WIN |
02.04.2022 | Liberec – Teplice | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
03.04.2022 | Guabira – The Strongest | 2 | 2.60 | 1:3 | WIN |
04.04.2022 | Lok. Sofia – Tsarsko Selo | +2.5 | 2.30 | 2:1 | WIN |
05.04.2022 | Everton – Wilstermann | BTTS/YES | 2.25 | 1:1 | WIN |
06.04.2022 | Zacatecas Mineros – Cimarrones de S. | 1 | 2.25 | 1:1 | LOSE |
07.04.2022 | Estudiantes L.P – Velez Sarsfield | BTTS/YES | 2.15 | 4:1 | WIN |
08.04.2022 | Penafiel – Varzim | 2 | 2.50 | 4:1 | LOSE |
09.04.2022 | AEK Larnaca – Apollon | +2.5 | 2.15 | 3:3 | WIN |
10.04.2022 | Ind. del Valle – Guayaquil City | BTTS/YES | 2.50 | 0:0 | LOSE |
11.04.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
12.04.2022 | Quindio – Cartagena | +2.5 | 2.10 | 5:0 | WIN |
13.04.2022 | Platense Municipal – Luis Angel Firpo | +2.5 | 2.15 | 1:2 | LOSE |
14.04.2022 | Atlante – Zacatecas Mineros | +2.5 | 2.15 | 2:1 | WIN |
15.04.2022 | Fortaleza – Tigres | BTTS/YES | 2.15 | 1:2 | WIN |
16.04.2022 | Real Santander – Quindio | 2 | 2.15 | 0:1 | WIN |
17.04.2022 | Internacional – Fortaleza | +2.5 | 2.30 | 2:1 | WIN |
18.04.2022 | Bolton – Accrington | 1 | 2.15 | 3:1 | WIN |
19.04.2022 | Blooming – Wilstermann | +2.5 | 2.15 | 3:3 | WIN |
20.04.2022 | America De Cali – U. Magdalena | BTTS/YES | 2.50 | 1:2 | WIN |
21.04.2022 | Nacional Potosi – U. Sucre | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
22.04.2022 | Valenciennes – AC Ajaccio | +2.5 | 3.10 | 0:0 | LOSE |
23.04.2022 | Charlton – Shrewsbury | 1 | 2.45 | 2:0 | WIN |
24.04.2022 | FAS – Metapan | +2.5 | 2.20 | 4:1 | WIN |
25.04.2022 | Aluminij – Celje | 2 | 2.30 | 0:6 | WIN |
26.04.2022 | Weymouth – Wrexham | BTTS/YES | 2.10 | 1:6 | WIN |
27.04.2022 | Arka Gdynia – LKS Lodz | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
28.04.2022 | Sp. Subotica – Proleter | 1 | 2.15 | 3:1 | WIN |
29.04.2022 | A. Italiano – U. De Chile | +2.5 | 2.10 | 2:0 | LOSE |
30.04.2022 | La Equidad – Bucaramanga | BTTS/YES | 2.25 | 1:6 | WIN |
`
DAILY FIXED TIPS ARCHIVE MARCH 2022
`
DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
01.03.2022 | Cardiff – Derby | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
02.03.2022 | Motagua – Marathon | +3.5 | 2.30 | 2:1 | LOSE |
03.03.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
04.03.2022 | Red Star – Bastia-Borgo | +2.5 | 2.15 | 5:2 | WIN |
05.03.2022 | Junior – U. Magdalena | BTTS/YES | 2.70 | 3:1 | WIN |
06.03.2022 | Triestina – Renate | 2 | 2.60 | 0:2 | WIN |
07.03.2022 | AEL Limassol – Paeek | BTTS/YES | 2.05 | 2:1 | WIN |
08.03.2022 | Plymouth – AFC Wimbledon | 1/1 (HT/FT) | 2.70 | (1:0)2:0 | WIN |
09.03.2022 | Hartlepool – Rotherham | 2/2 (HT/FT) | 2.70 | (1:0)2:2 | WIN |
10.03.2022 | Wilstermann – Guabira | 1/1 (HT/FT) | 2.10 | (2:0)4:0 | WIN |
11.03.2022 | Parma – Cittadella | 1 | 2.15 | 1:1 | LOSE |
12.03.2022 | Shrewsbury – Oxford Utd | +2.5 | 2.10 | 1:2 | WIN |
13.03.2022 | Real Ovidedo – Valladolid | +2.5 | 2.10 | 3:0 | WIN |
14.03.2022 | Moreirense – Sporting | BTTS/YES | 2.20 | 0:2 | LOSE |
15.03.2022 | Birmingham – Middlesbrough | +2.5 | 2.10 | 0:2 | LOSE |
16.03.2022 | Dep. Tolima – Patriotas | +2.5 | 2.30 | 1:2 | WIN |
17.03.2022 | La Guaira – Hermanos Colmenares | +2.5 | 2.10 | 3:0 | WIN |
18.03.2022 | Heerenveen – Heracles | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
19.03.2022 | Rotherham – Shrewsbury | +2.5 | 2.20 | 0:3 | WIN |
20.03.2022 | Arabe Unido – Dep. Universitario | BTTS/YES | 2.30 | 0:1 | LOSE |
21.03.2022 | Argentinos Jrs. – Velez S. | BTTS/YES | 2.15 | 1:0 | LOSE |
22.03.2022 | Kings Lynn – Stockport | BTTS/YES | 2.10 | 0:3 | LOSE |
23.03.2022 | Leones Negros – Raya2 | +2.5 | 2.20 | 0:0 | LOSE |
24.03.2022 | Corinthians – Guarani | BTTS/YES | 2.60 | 1:1 | WIN |
25.03.2022 | Junior – Dep. Pasto | BTTS/YES | 2.40 | 1:1 | WIN |
26.03.2022 | Northampton – Hartlepool | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
27.03.2022 | El Salvador – Costa Rica | +2.5 | 2.45 | 1:2 | WIN |
28.03.2022 | Instituto – Ferro | 1 | 2.50 | 3:2 | WIN |
29.03.2022 | Syria – Iraq | BTTS/YES | 2.40 | 1:1 | WIN |
30.03.2022 | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31.03.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
`
DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
01.02.2022 | TNS – Druids | BTTS/YES | 2.40 | 5:1 | WIN |
02.02.2022 | Raya2 – Atlante | 2 | 2.20 | 0:1 | WIN |
03.02.2022 | Jaguares de Cordoba – Patriotas | +2.5 | 2.10 | 3:1 | WIN |
04.02.2022 | Burgos CF – Alcorcon | BTTS/YES | 2.20 | 3:1 | WIN |
05.02.2022 | Sunderland – Doncaster | 2 | 10.00 | 1:2 | WIN |
06.02.2022 | Dep. Pasto – Atl. Nacional | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
07.02.2022 | Junior – Aguilas | +2.5 | 2.10 | 2:1 | WIN |
08.02.2022 | Luton – Barnsley | BTTS/YES | 2.10 | 2:1 | WIN |
09.02.2022 | Deportivo Achuapa – Malacateco | +2.5 | 2.30 | 2:1 | WIN |
10.02.2022 | Chaves – Rio Ave | +2.5 | 2.20 | 2:1 | WIN |
11.02.2022 | Druids – TNS | BTTS/YES | 2.20 | 1:4 | WIN |
12.02.2022 | Cheltenham – Fleetwood | 1 | 2.25 | 2:0 | WIN |
13.02.2022 | Solola – Antigua | +2.5 | 2.45 | 1:2 | WIN |
14.02.2022 | Le Havre – Bastia | +2.5 | 2.80 | 2:4 | WIN |
15.02.2022 | Lincoln – Doncaster | 2 | 7.00 | 0:1 | WIN |
16.02.2022 | Pereira – Jaguares de Cordoba | +2.5 | 2.20 | 2:1 | WIN |
17.02.2022 | Botafogo RJ – Resende | +2.5 | 2.25 | 2:1 | WIN |
18.02.2022 | Sete – Chateauroux | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
19.02.2022 | Preston – Reading | 2 | 5.50 | 2:3 | WIN |
20.02.2022 | EC Sao Jose – Internacional | 1 | 8.00 | 3:2 | WIN |
21.02.2022 | Amorebieta – Leganes | BTTS/YES | 2.20 | 1:3 | WIN |
22.02.2022 | Pordenone – Monza | 2 | 2.10 | 1:4 | WIN |
23.02.2022 | Huddersfield – Cardiff | +2.5 | 2.15 | 2:1 | WIN |
24.02.2022 | Bogota – Quindio | +2.5 | 2.40 | 2:2 | WIN |
25.02.2022 | Almeria – Fuenlabrada | BTTS/YES | 2.10 | 3:1 | WIN |
26.02.2022 | Wigan – Sunderland | 2 | 3.80 | 0:3 | WIN |
27.02.2022 | G.A. Eagles – Ajax | 1 | 10.00 | 2:1 | WIN |
28.02.2022 | PAUSE | BTTS/YES | 2.20 | 1:2 | WIN |
`
DAILY FIXED TIPS ARCHIVE JANUARY 2022
`
DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
01.01.2022 | Hartlepool – Oldham | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
02.01.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
03.01.2022 | Vilafranquense – Casa Pia | 2 | 2.10 | 0:2 | WIN |
04.01.2022 | Cliftonville – Crusaders | 2 | 3.50 | 0:2 | WIN |
05.01.2022 | Panathinaikos – Aris | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
06.01.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
07.01.2022 | Swindon – Manchester City | BTTS/YES | 2.70 | 1:4 | WIN |
08.01.2022 | Stevenage – Walsall | 1 | 2.80 | 3:1 | WIN |
09.01.2022 | Malaga – Gijon | 1 | 2.45 | 2:2 | LOSE |
10.01.2022 | Omonia – Ol. Nicosia | BTTS/YES | 2.10 | 1:0 | LOSE |
11.01.2022 | Reading – Fulham | BTTS/YES | 2.60 | 0:7 | WIN |
12.01.2022 | Vizela – FC Porto | BTTS/YES | 2.40 | 1:3 | WIN |
13.01.2022 | Cameroon – Ethiopia | BTTS/YES | 2.20 | 4:1 | WIN |
14.01.2022 | Oran – Relizane | BTTS/YES | 2.60 | 1:1 | WIN |
15.01.2022 | Mallorca – Espanyol | +2.5 | 2.20 | 2:1 | WIN |
16.01.2022 | Famalicao – Ferreira | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
17.01.2022 | Cliftonville – Glentoran | 2 | 2.45 | 1:2 | WIN |
18.01.2022 | Preston – Sheffield Utd | +2.5 | 2.25 | 2:2 | WIN |
19.01.2022 | Lille – Lorient | BTTS/YES | 2.10 | 3:1 | WIN |
20.01.2022 | Ivory Coast – Algeria | +2.5 | 2.45 | 3:1 | WIN |
21.01.2022 | TNS – Connahs Q. | +3.5 | 2.45 | 3:1 | WIN |
22.01.2022 | Birmingham – Barnsley | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
23.01.2022 | Petrolera – Pereira | +2.5 | 2.25 | 2:1 | WIN |
24.01.2022 | PAUSE | // | // | // | // |
25.01.2022 | Envigado – Dep. Pasto | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
26.01.2022 | 11 Deportivo – Municipal Limeno | +2.5 | 2.20 | 3:2 | WIN |
27.01.2022 | Atlante – Tapatio | +2.5 | 2.10 | 0:0 | LOSE |
28.01.2022 | Dunkerque – Paris FC | BTTS/YES | 2.10 | 1:1 | WIN |
29.01.2022 | Comunicaciones – Iztapa | +2.5 | 2.10 | 3:3 | WIN |
30.01.2022 | Patriotas – Pereira | +3.5 | 4.50 | 2:3 | WIN |
31.01.2022 | PAUSE | // | // | // | //` |